محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SUG |
گواهی: | CE & ROHS & FCC & PSE |
شماره مدل: | SDP-6000W |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 7000 قطعه در ماه |
مدل: | SDP-6000W | دارای قدرت است: | 6000W |
---|---|---|---|
ولتاژ ورودی: | 12/24/36/48/60/72 / 96VDC | اندازه محصول: | 51 * 32 * 13 |
N.W. (KG): | 25.5 | GW (کیلوگرم): | 27 |
نوع: | اینورترهای DC / AC | نوع خروجی: | تنها |
ولتاژ خروجی: | 110/120/220/230 / 240VAC | فرکانس خروجی: | 50Hz / 60Hz |
ضمانتنامه: | 2 سال | کاربرد: | استفاده در منزل ، صنعت ، موتور |
نمایش دادن: | LCD | شکل موج خروجی: | موج سینوسی Prue |
حالت شارژ: | PWM یا MPPT | جریان شارژ AC: | 0-30A (قابل انتخاب) |
برجسته: | اینورتر برق خورشیدی ترکیبی 6000 وات,اینورتر برق خورشیدی ترکیبی 50 هرتز,اینورتر برق ترکیبی 6000 وات |
صفحه نمایش LCD 50Hz 6000W اینورتر برق خورشیدی ترکیبی
مدل: SDP-6000w
قدرت نامی: 6000 وات
قدرت اوج: 12 کیلو وات
فرکانس: 50 یا 60 هرتز
مزایای:
می تواند buil باشدt در کنترل کننده شارژ خورشیدی PWM یا MPPT:
نمودار سیم کشی:
مشخصات محصول:
پارامترهای محصول | ||||||||
مشخصات | ||||||||
مدل: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
قدرت رتبه بندی شده | 1000 وات | 2000 وات | 3000 وات | 4000 وات | 5000 وات | 6000 وات | 7000 وات | |
ولتاژ باتری | 12 / 24VDC | 12/24 / 48VDC | 24 / 48VDC | 48VDC | ||||
اندازه (L * W * Hmm) | 550 * 243 * 175 | 570 * 261 * 199 | ||||||
اندازه بسته بندی (L * W * Hmm) | 605 * 305 * 270 | 295 * 320 * 625 | ||||||
شمال غربی (کیلوگرم) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | 28 | |
GW (کیلوگرم) (بسته بندی کارتن) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
پارامتر | ||||||||
ورودی | محدوده ولتاژ ورودی DC | 10.5-15VDC (ولتاژ تنها باتری) | ||||||
محدوده ولتاژ ورودی AC | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | |||||||
دامنه فرکانس ورودی AC | 45 هرتز ~ 65 هرتز | |||||||
خروجی | بهره وری | ≥85 | ||||||
ولتاژ خروجی (حالت باتری) | 110VAC ± 2٪ / 115VAC ± 2٪ / 120VAC ± 2٪ / 220VAC ± 2٪ / 230VAC ± 2٪ / 240VAC 2٪ | |||||||
فرکانس خروجی (حالت باتری) | 50 / 60Hz ± 1٪ | |||||||
موج خروجی (حالت باتری) | موج سینوسی خالص | |||||||
محدوده ولتاژ خروجی AC | 110VAC ± 10٪ / 115VAC ± 10٪ / 120VAC ± 10٪ / 220VAC ± 10٪ / 230VAC ± 10٪ / 240VAC 10٪ | |||||||
دامنه فرکانس خروجی AC | ردیابی به صورت خودکار | |||||||
داخل کنترل کننده خورشیدی (اختیاری) |
حالت شارژ | PWM | ||||||
جریان شارژ | 10A ، 20A ، 30A ، 40A ، 50A ، 60A | |||||||
دامنه ولتاژ ورودی PV | سیستم 12 ولت: 15 ولت - 44 ولت ؛ سیستم 24 ولت: 30 ولت - 44 ولت ؛ سیستم 48 ولت: 60 ولت - 88 ولت | |||||||
حداکثر ولتاژ ورودی PV (در دمای 25 درجه سانتیگراد) |
سیستم 12 ولت / 24 ولت: 50 ولت ؛ سیستم 48 ولت: 100 ولت | |||||||
حداکثر توان آرایه PV | سیستم 12 ولت: 140 وات ، 280 وات ، 420 وات ، 560 وات ، 700 وات ، 840 وات ؛ سیستم 24 ولت: 280W ، 360W ، 840W ، 1120W ، 1400W ، 1680W ؛ سیستم 48 ولت: 560W ، 1120W ، 1680W ، 1120W ، 2240W ، 3360W |
|||||||
حالت کار | حالت باتری اول / AC / ذخیره انرژی | |||||||
جریان شارژ AC (قابل انتخاب) | 0 ~ 30A | |||||||
زمان انتقال | ms4 میلی ثانیه | |||||||
نمایش دادن | LCD | |||||||
روش حرارتی | فن خنک کننده در کنترل هوشمند | |||||||
نوع باتری (قابل انتخاب |) |
رهبری | ولتاژ شارژ: 14 ولت ؛ ولتاژ شناور: 13.8 ولت (ولتاژ تک باتری ، x2 برای 24 ولت ؛ x4 برای 48 ولت) | ||||||
OP-LE | ولتاژ شارژ: 14.2 ولت ؛ ولتاژ شناور: 13.8 ولت (ولتاژ یک باتری ، x2 برای 24 ولت ؛ x4 برای 48 ولت) | |||||||
لیتیوم | ولتاژ شارژ: 13 ولت ؛ ولتاژ شناور: 12.6 ولت (ولتاژ تک باتری ، x2 برای 24 ولت ؛ x4 برای 48 ولت) | |||||||
تذکر | پارامترهای شارژ باتری های دیگر می تواند توسط کاربر تعریف شود | |||||||
حفاظت | اضافه بار / تخلیه بیش از حد / اتصال کوتاه / دمای بالا / قطب معکوس | |||||||
ارتباطات | RS232 / RS485 (اختیاری) | |||||||
محیط | سر و صدا | d55dB | ||||||
درجه حرارت | -10ºC ~ 40ºC | |||||||
رطوبت | 0 ~ 95٪ (بدون تراکم) | |||||||
توجه: کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی قابل پرداخت است |
تماس با شخص: sale
تلفن: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
اینورتر انرژی خورشیدی ترکیبی تک فاز 48VDC 3000W فرکانس پایین
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller