محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SUG |
گواهی: | CE & ROHS & FCC & PSE |
شماره مدل: | MPPT-50A 12/24 / 48V |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 7000 قطعه در ماه |
مدل: | MPPT-50A 12/24 / 48V | کاربرد: | کنترل کننده سیستم خورشیدی ، کنترل کننده شارژر |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 12/24 / 48V | حداکثر جریان: | 50A |
ضمانتنامه: | 3 سال | نوع: | MPPT |
ولتاژ سیستم: | 12 ولت / 24/48 ولت خودکار | بهره وری MPPT: | 99٪ |
اندازه محصول (سانتی متر): | 17.3 * 25 * 11.1 | شمال غربی / واحد (کیلوگرم): | 2.5 |
برجسته: | کنترل کننده شارژ خورشیدی 50A MPPT,کنترل کننده شارژ خورشیدی 24 ولت MPPT,کنترل کننده شارژ خورشیدی 50 ولت 24 آمپر |
کنترل کننده شارژ خورشیدی سه مرحله ای 24 ولت 50 آمپر
مدل: MPPT-50A
افت استاتیک بدون بار: 0.5 وات ~ 1.2 وات
VOC: DC150V
وزن خالص (کیلوگرم): 2.8 کیلوگرم
اندازه محصول (سانتی متر): 17.3 * 25 * 11 سانتی متر
شرح:
مدل | SSM-20 | SSM-30 | SSM-40 | SSM-50 | SSM-60 | ||
سری 12 ولت / 24/36 ولت / 48 ولت | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
رده محصولات | نوع کنترل کننده | کنترل کننده با حداکثر ردیابی نقطه قدرت (MPPT) | |||||
کارایی MPPT | 99.5 ≥ | ||||||
افت ایستا بدون بار | 0.5 وات ~ 1.2 وات | ||||||
مشخصات ورودی | VOC | DC150V | |||||
صفحه ورودی خورشیدی دارای توان ورودی است | سیستم 12 ولت | 260 وات | 390 وات | 520 وات | 650 وات | 780 وات | |
سیستم 24 ولت | 520 وات | 780 وات | 1040 وات | 1300 وات | 1560 وات | ||
سیستم 36 ولت | 780 وات | 1170 وات | 1560 وات | 1950W | 2340 وات | ||
سیستم 48 ولت | 1040 وات | 1560 وات | 2080 وات | 2600 وات | 3120WW | ||
شارژ کردن مشخصات | نوع باتری قابل اجرا | باتری اسید سرب مهر و موم شده ، باتری اسید سرب باز (همچنین می تواند پارامترها را برای انواع دیگر شارژ باتری سفارشی کند) | |||||
جریان شارژ | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||
روش شارژ | سه مرحله: جریان ثابت (شارژ سریع) ، ولتاژ ثابت ، بار شناور | ||||||
جریان بار نامی | 40A | 60A | |||||
سایر صفات | عملکرد محافظتی | ورودی و خروجی ولتاژ بیش از حد ، حفاظت ضد برگشت ، محافظت در برابر خاموش شدن باتری و غیره | |||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 1.25 | 2.8 | 4.2 | ||||
اندازه محصول (میلی متر) | 186 * 148 * 64.5 | 172.8 * 249.7 * 111.1 | 342.8 * 190 * 117 |
گواهینامه:
تماس با شخص: sale
تلفن: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
اینورتر انرژی خورشیدی ترکیبی تک فاز 48VDC 3000W فرکانس پایین
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller